HOME > >
Ultraprobe 10000
주요 기능 | ||||
- 상태 검사 및 분석 |
|
|||
- 사운드 파일 저장 및 분석 |
||||
・ 사운드 파일은 메모리 카드에 바로 저장되며 |
||||
Ultraprobe 안의 400개 데이터 중 하나에 |
||||
링크시킬 수 있습니다. |
||||
- 데스트 데이터 저장 |
||||
- 테스트 결과 Review |
||||
- 테스트 데이터 관리 |
주요 사양 |
Ultraprobe 10000 | ||
주파수범위 | 20 kHz ~ 100 kHz (1 kHz 단위로 조정가능) | |
응답시간 | < 10ms | |
디스플레이 | 64 x 128 LCD와 백라이트 | |
메모리 |
400 포인트 저장 | |
배터리 | 충전식리튬이온 | |
작동온도 | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | |
출 력 | 헤테로다인 방식 출력, 데시벨(dB) 주파수, RS-232 데이터 출력 | |
프루브 | 스캐닝 모듈과 청진봉 모듈, 원거리 모듈 및 RAS/RAM | |
표시창 | dB, 주파수, 배터리 상태, 16단계 막대 그래프 | |
감 도 | 0.34 bar 에서 0.127mm 직경의 누출을 약 15m에서 감지가능 | |
측정범위 | 1*10-2std. cc/sec 에서 1*10-3std. cc/sec |
관련 영상 |
관련 자료 | |
|