HOME > >
Navigator 520
차세대 웨어러블
주요 기능 |
업그레이드된 디스플레이 제공 최고의 웨어러블 |
|
|
▣ 풀 시프트 핸즈프리: 근무 시간 동안 계속 사용 가능한 배터리와 Hot-Swap 가능 배터리 |
||
▣ 더욱 커진 화면: 20% 더 큰 화면으로 주변 환경을 더 자세히 관측 |
||
▣ 고화질 디스플레이: 새로운 720p 고화질(HD) 화면으로 더욱 자세히 텍스트 및 회로도 분별 |
||
▣ 모듈식: 48MP 의 모듈식 카메라 센서로 저조도 환경에서도 뛰어난 성능을 제공, 열화상 카메라 모듈(옵션 사항) 교체로 열화상 측정 가능 | ||
▣ 견고함: 최대 50°C의 더운 환경은 물론, 낙하 테스트, 방진 및 방수 가능 | ||
▣ 베어링 당 사용 그리스량 측정 제공 | ||
▣ 보고서를 통해 사용된 그리스 양 검토 가능 | ||
▣ 사용량에 대한 비용 분석 제공 |
주요 사양 |
Navigator 520 | |
운영 체계 | Android 11 (AOSP) + WearHF™ 핸즈프리 인터페이스 + 엔터프라이즈 가능 |
메모리 | 64GB(내장)/ 4GB RAM/ Micro SD 슬롯(chleo 512GB 지원) |
무게 | 274g |
기본제공 Application | 문서 탐색기, 바코드 리더, 오디오/비이도 레코더, 웹페이지 뷰어, 클라우드 도익화, 미디어 플레이어, 계산기, 보수계, 타이머 |
언어지원 | 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 폴란드어, 포르투칼어, 러시아어, 스페인어, 태국어, 네덜랜드어 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 GHz 및 5GHz |
배터리 용량 | 2,600 mAh/ 10.0 Wh 리튬폴리머, 충전식, 핫스왑 가능 |
화면 | HD(1280 x 720), 24º 시야각, 24 bit 컬러 LCD, 0.35", 야외에서 화면 확인 가능 |
오디오(마이크, 스피커) |
소음 제거 기능이 내장된 디지털 마이크 4개 탑재, 최대 100dBA의 소음 속에서도 정확하게 음성 인식, 94 dB 내장 스피커 |
카메라 | 48 MP 센서, PDAF(LED 플래쉬 내장), 최대 1080p @ 60fps, >6x HD확대/축소 |
작동 온도/습도 | -20℃ ~ +50℃, 5% ~ 95% 상대습도 |
열화상카메라 모듈(옵션) | |
해상도 | 160 x 120 |
측정 온도 범위 | -20℃ ~ 400℃ |
스펙트럼 범위 | 8 ~ 14 ㎛ |
열민감도(NETD) | <50mK |
정확도 |
High Gain Mode: Greater of ±5℃ or 5% (typical) Low Gain Mode: Greater of ±10℃ or 10% (typical) |
관련 영상 |
관련 자료 |
Datasheet Navigator 520
|