HOME > >
Impact Hammer
주요 기능 |
주요 기능 : |
|
▣ 충격파 측정 | |
▣ 신속하고 편리한 공진 측정 | |
▣ 모달 분석을 위한 데이터 생성 | |
▣ 신규 및 정비 완료 후 장비의 건전성 확인 | |
▣ AMS 2140과 Advanced Cross-Channel Analysis 연계 측정 |
주요 사양 |
![]() |
![]() |
![]() |
#A034701 | #A034712 | #A034703 | ||
Usage |
Medium Structures | Medium & Heavy Structures | Heavy Structures | |
Frequency Range |
8 kHz | 1 kHz | 0.5 kHz | |
Hammer Range (5V output) | 500 lbf (2,200N) | 5,000 lbf ( 22,200N) | 5,000 lbf (22,200N) | |
Hammer Sensitivity (Approx) | 10 mV/lbf (2.3 mV/N) | 1 mV/lbf (0.23 mV/N) | 1 mV/lbf (0.23 mV/N) | |
Resonant Frequency | 31 kHz | 12 kHz | 2.7 kHz | |
Hammer Mass (W/O Extender) | 0.3 lb (0.14 kg) | 3 lb (0.14 kg) | 12 lb (5.4 kg) | |
Head Diameter | 0.6 in (1.5 cm) | 2 in (5 cm) | 3 in (8 cm) | |
Tip Diameter | 0.25 in (0.63 cm) | 2 in (5 cm) | 3 in (8 cm) | |
Handle Length (Nomial) | 8 in (20 cm) | 13 in (33 cm) | 35 in (89 cm) |
관련 자료 |
![]() |