HOME > >
FerroCheck 2000 Series
Ferrous Wear Metal Measurement In Lubricants
|
주요 기능 |
| 철 성분 분석 : |
|
|
|
▣ FerroCheck 2000 시리즈는 오일의 전체 철 성분 함량을 측정하는 장비로 휴대 가능 |
||
| ▶ 적은 양의 샘플 필요, 39초 이내 결과 값 도출 | ||
| ▶ 사전 샘플 준비 단계가 없으며, 세척 시 희석액 불필요 | ||
| ▶ 오일 및 그리스 측정 가능 | ||
| ▶ 오일 : 0 ~ 10,000 ppm, 그리스 : 0 ~ 15 % 측정 범위 | ||
![]() |
| 주요 사양 |
| FerroCheck 2000 | FerroCheck 2100 | ||
| Applications | Lubricant oil | Lubricant oil and grease | |
| Output | Total Ferrous, parts per million by weight | ||
| Option | Oil | 0 - 10,000 ppm | 0 - 10,000 ppm |
| Grease | NA | 0 - 15 % | |
| Methodology | ASTM D8120 | ||
| Standard Calibrated Ranges | 0 - 2,000 ppm, 2,000 - 10,000 ppm |
0 - 2,000 ppm, 2,000 - 10,000 ppm for oil 0 - 2,000 ppm, 2,000 - 15 % for grease |
|
| Test Time | < 30 s | ||
| Limit of detection | 3 ppm for oil, 7 ppm for grease | ||
| Repeatability | 3 % RDS | ||
| Calibration | Ferrous standards provided | ||
| Sample Volume |
For oil with sampling vial : 1.5 ml With grease boat : 0.75 ml |
||
| Ambient Operating Temperature | 10 to 40 ℃ | ||
| Relative Humidity | 10 - 90 % RH, non-condensing | ||
| Internal Data Storage | 2,000 samples | ||
|
관련 영상 |
관련 자료 |
|
|



